İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
YATIRIMIN KÜNYESİ | ||
Yatırım Konusu | Beş Yıldızlı Otel Yatırımı | |
Üretilecek Ürün/Hizmet | Konaklama Hizmeti | |
Yatırım Yeri (İl-İlçe) | Çanakkale - Merkez İlçesi Sınırları İçerisindedir | |
Tesisin Teknik Kapasitesi | Tesiste 162 oda 333 yatak hizmete sunulacaktır | |
Sabit Yatırım Tutarı | 12.269.197,2$ | |
Yatırım Süresi | 12 ay | |
Sektörün Kapasite Kullanım Oranı | %40 | |
İstihdam Kapasitesi | İstihdam edilen personel sayısı tesisin faaliyete başladığı ilk yıl için 82 kişidir. | |
Yatırımın Geri Dönüş Süresi | 42 Ay | |
İlgili NACE Kodu (Rev. 3) | 55.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri | |
İlgili GTİP Numarası | - | |
Yatırımın Hedef Ülkesi | Tüm Ülkeler | |
Yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Etkisi |
Doğrudan Etki | Dolaylı Etki |
Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme |
Amaç 1: Yoksulluğa Son Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması |
|
Diğer İlgili Hususlar | - |
Beş Yıldızlı Otel Yatırımına ilişkin daha fazla bilgi edinebilmek için aşağıda yer alan ön fizibilite raporundan yararlanabilirsiniz.