İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
YATIRIMIN KÜNYESİ | ||
Yatırım Konusu | Süt İşleme Tesisi | |
Üretilecek Ürün/Hizmet | Tereyağı, yoğurt ve ayran | |
Yatırım Yeri (İl-İlçe) | Çanakkale - Biga | |
Tesisin Teknik Kapasitesi | Yıllık 3000 ton | |
Sabit Yatırım Tutarı | 1.320.943 $ | |
Yatırım Süresi | 12 ay | |
Sektörün Kapasite Kullanım Oranı | %70 | |
İstihdam Kapasitesi | 35 | |
Yatırımın Geri Dönüş Süresi | 8 Yıl | |
İlgili NACE Kodu (Rev. 3) | 10.51-Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı | |
İlgili GTİP Numarası | 04.03, 04.05 | |
Yatırımın Hedef Ülkesi | Yurtiçi | |
Yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Etkisi |
Doğrudan Etki | Dolaylı Etki |
Amaç 1: Açlığa Son |
Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam |
|
Diğer İlgili Hususlar | - |
Süt İşleme Tesisi Yatırımına ilişkin daha fazla bilgi edinebilmek için aşağıda yer alan ön fizibilite raporundan yararlanabilirsiniz.