İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
YATIRIMIN KÜNYESİ | ||
Yatırım Konusu | Lavanta Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisi (distilasyon makinesi) Yatırımı | |
Üretilecek Ürün/Hizmet | Lavanta ve Lavanta (Lavender) Uçucu Yağı | |
Yatırım Yeri (İl-İlçe) | Çanakkale | |
Tesisin Teknik Kapasitesi | 3. yılın sonunda bakımı tam ve zamanında yapılmış 50 dönüm tarladan 25.000 kg’lık lavanta çiçeği ve 500 kg uçucu yağ elde edilmesi öngörülmektedir. | |
Sabit Yatırım Tutarı | 82.123 USD | |
Yatırım Süresi | Yatırımın uçucu yağ üretimi amacıyla yapılması ve lavanta yetiştiriciliğinde verimin 3. yıldan sonra alınabiliyor olması nedeniyle yatırım süresi 3 yıl olarak öngörülmüştür. | |
Sektörün Kapasite Kullanım Oranı | - | |
İstihdam Kapasitesi | Her yıl 3 ay süreyle çalışacak 4 mevsimlik tarım işçisi ve yatırımın ilk 5 yılı süresince her yıl alınacak 6 aylık danışmanlık hizmeti | |
Yatırımın Geri Dönüş Süresi | 6 Yıl | |
İlgili NACE Kodu (Rev. 3) |
01.28.01-Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin(anason, muskat, tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara biber, ıhlamur, adaçayı vb.) yetiştirilmesi |
|
İlgili GTİP Numarası | 3301.29.79.00.00 Lavantadan veya Lavandinden (melez lavanta) Elde Edilen Uçucu Yağlar | |
Yatırımın Hedef Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan | |
Yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Etkisi |
Doğrudan Etki | Dolaylı Etki |
|
Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam |
|
Diğer İlgili Hususlar | - |
Lavanta Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisi Yatırımına ilişkin daha fazla bilgi edinebilmek için aşağıda yer alan ön fizibilite raporundan yararlanabilirsiniz.